咨询热线
18565963668 地址:广东省东莞市长安镇厦岗兴岗中路
联系人:程先生
联系人:程先生
日本BIG夹头
日本BIG大昭和NBC夹头(筒夹)型号、参数、图片、价格介绍
发布时间:2024/04/03 点击量:
日本BIG大昭和NBC夹头(筒夹)型号、参数表:
| 适用于MEGA6N/NBS6刀柄 | |||||
| 夹套型号 | 夹持范围 | ||||
| NBC6-0.5 AA | 0.25 ~0.5C | ||||
|
|
0.50 ~0.75 | ||||
| ● -1 AA | 0.75 ~1.00 | ||||
| ● -1.25AA | 1.00 ~ 1.25 | ||||
| ● -1.5 AA | 1.25 ~1.5C | ||||
| ● -1.75AA | 1.50 ~1.75 | ||||
| ● -2 AA | 1.75 ~ 2.00 | ||||
| ● -2.25AA | 2.00 ~ 2.25 | ||||
| ● -2.5 AA | 2.25 ~ 2.50 | ||||
| ● -2.75AA | 2.50 ~ 2.75 | ||||
| ● -3 AA | 2.75 ~ 3.00 | ||||
| -3.175AA | 2.925~ 3.175 | ||||
| ● -3.25AA | 3.00 ~ 3.25 | ||||
| ● -3.5 AA | 3.25 ~ 3.50 | ||||
| ● -3.75AA | 3.50 ~ 3.75 | ||||
| ● -4 AA | 3.75 ~ 4.00 | ||||
| ● -4.25AA | 4.00 ~4.25 | ||||
| ● -4.5 AA | 4.25 ~ 4.50 | ||||
| ● -4.75AA | 4.50 ~ 4.75 | ||||
| ● -5 AA | 4.75 ~ 5.00 | ||||
| ● -5.25AA | 5.00 ~ 5.25 | ||||
| ● -5.5 AA | 5.25 ~ 5.50 | ||||
| ● -5.75AA | 5.50 ~5.75 | ||||
| ● -6 AA | 5.75 ~ 6.00 | ||||
| 适用于MEGA8N/NBS8刀柄 | |||
| 夹套型号 | 夹持范围 | ||
| ● NBC8-0.75AA | 0.5 ~ 0.75 | ||
| ● -1 AA | 0.75 ~1.0 | ||
| ● -1.25AA | 1.0 ~ 1.25 | ||
| ● -1.5 AA | 1.25 ~1.5 | ||
| ● -1.75AA | 1.5 ~1.75 | ||
| ● -2 AA | 1.75 ~ 2.0 | ||
| ● -2.25AA | 2.0 ~ 2.25 | ||
| ● -2.5 AA | 2.25 ~ 2.5 | ||
| ● -2.75AA | 2.5 ~ 2.75 | ||
| ● -3 AA | 2.75 ~ 3.0 | ||
| -3.175AA | 2.675~3.175 | ||
| ● -3.5 AA | 3.0 ~ 3.5 | ||
| ● -4 AA | 3.5 ~ 4.0 | ||
| ● -4.5 AA | AO ~45 | ||
| ● -5 AA | 4.5 ~ 5.0 | ||
| -5.25AA | 4.75 ~ 5.25 | ||
| ● -5.5 AA | 5.0 ~ 5.5 | ||
| -5.75AA | 5.25 ~ 5.75 | ||
| ● -6 AA | 5.5 ~ 6.0 | ||
| ● -6.5 AA | 6.0 ~ 6.5 | ||
| ● -7 AA | 6.5 ~7.0 | ||
| ● -7.5 AA | 70 ~7.5 | ||
| ● -8 AA | 7.5 ~ 8.0 | ||
| 适用于MEGA10N/NBS10刀柄 | |||||
| 夹套型号 | 夹持范围 | ||||
| ● NBC10-1.75AA | 1.5 ~ 1.75 | ||||
| -2 AA | 1.75 ~ 2.0 | ||||
| -2.25AA | 2.0 ~ 2.25 | ||||
| -2.5 AA | 2.25 ~ 2.5 | ||||
| -2.75AA | 2.5 ~ 2.75 | ||||
| ● -3 AA | 2.75 ~3.0 | ||||
| -3.175AA | 2.675~ 3.175 | ||||
| -3.25AA | 2.75 ~ 3.25 | ||||
| ● -3.5 AA | 3.0 ~ 3.5 | ||||
| -3.75AA | 3.25 ~ 3.75 | ||||
| -4 AA | 3.5 ~ 4.0 | ||||
| -4.25AA | 3.75 ~ 4.25 | ||||
| -4.5AA | 4.0 ~ 4.5 | ||||
| -4.75AA | 4.25 ~ 4.75 | ||||
| ● -5 AA | 4.5 ~ 5.0 | ||||
| -5.25AA | 4.75 ~ 5.25 | ||||
| ● -5.5 AA |
~ 5.0 5.5 |
||||
| -5.75AA | 5.25 ~ 5.75 | ||||
| ● -6 AA | 5.5 N 6.0 | ||||
| -6.5 AA | 6.0 N 6.5 | ||||
| ● -7 AA | 6.5 N 7.0 | ||||
| ● -7.5 AA | 7.0 U (b | ||||
| ● -8 AA | 7.5 N 8.0 | ||||
| ● -8.5 AA | 8.0 8.5 | ||||
| ● -9 AA |
|
||||
| ● -9.5 AA | 9.0 ~ 9.5 | ||||
| ● -10 AA | 9.5 ~ 10.0 | ||||
| 适用于MEGA13N/NBS13刀柄 | |||
| 夹套型号 | 夹持范围 | ||
| NBC13-3 AA | 2.5 ~ 3.0 | ||
| -3.175AA | 2.675~ 3.175 | ||
| -3.25AA | 2.75 ~ 3.25 | ||
| ● -3.5 AA | 3.0 ~ 3.5 | ||
| 3.75AA | 3.25 ~ 3.75 | ||
| ● -4 AA | 3.5 ~ 4.0 | ||
| -4.25AA | 3.75 ~ 4.25 | ||
| ● -4.5 AA | 4.0 ~ 4.5 | ||
| -4.75AA | 4.25 ~ 4.75 | ||
| ● -5 AA | 4.5 5.0 | ||
| -5.25AA | 4.75 ~5.25 | ||
| ● -5.5 AA | 5.0 ~ 5.5 | ||
| -5.75AA | 5.25 ~ 5.75 | ||
| ● -6 AA | 5.5 6.( | ||
| ● -6.5 AA | 6.0 6 | ||
| ● -7 AA | 6.5 7.0 | ||
| ● -7.5 AA | 7.0 7.5 | ||
| ● -8 AA | 7.5 8. | ||
|
|
8.() 8.5 | ||
| ● -9 AA | 8.5 9.0 | ||
| ● -9.5 AA | 9.0 √ 9.5 | ||
| ● -10 AA | 9.5 ~ 10.0 | ||
| ● -10.5 AA | 10.0 ~10.5 | ||
| ● -11 AA | 10.5 ~11.0 | ||
| -11.5 AA | 11.0 ~ 11.5 | ||
| -12 AA | 11.5 ~ 12.0 | ||
| ● -12.5 AA | 12.0 ~12.5 | ||
| -13 AA | 12.5 ~ 13.0 | ||
| 适用于MEGA16N/NBS16刀柄 | |||
| 夹套型号 | 夹持范围 | ||
| ● NBC16-3 AA | 2.5 ~ 3.0 | ||
| -3.25AA | 2.75~ 3.25 | ||
| ● -3.5 AA | 3.0 ~ 3.5 | ||
| -3.75AA | 3.25~ 3.75 | ||
| -4 AA | 3.5 ~ 4.0 | ||
| 4.25AA | 3.75~ 4.25 | ||
| -4.5 AA | 4.0 ~ 4.5 | ||
| -4.75AA | 4,25~ 4,75 | ||
| ● -5 AA | 4.5 ~ 5.0 | ||
| -5.25AA | 4.75~ 5.25 | ||
| -5.5 AA | 5.0 ~ 5.5 | ||
| -5.75AA | 5.25~ 5.75 | ||
| ● -6 AA | 5.5 ~ 6.0 | ||
| ● -6.5 AA | 6.0 ~ 6.5 | ||
| -7 AA | 6.5 ~ 7.0 | ||
| ● -7.5 AA | 7.0 ~ 7.5 | ||
| ● -8 A⁴ | 75 ~ 8.0 | ||
| ● -8.5 AA | 8.0 ~ 8.5 | ||
| ● -9 AA | 8.5 ~ 9.0 | ||
| ● -9.5 AA | 9.0 ~ 9.5 | ||
| ● -10 AA | 9.5 ~10.0 | ||
| ● -10.5 AA | 10.0 ~10.5 | ||
| -11 AA | 10.5 ~ 11.0 | ||
| ● -11.5 AA | 11.0 ~ 11.5 | ||
| ● -12 AA | 11.5 ~12.0 | ||
| ● -12.5 AA | 12.0 ~12.5 | ||
| -13 AA | 12.5 ~13.0 | ||
| ● -13.5 AA | 13.0 ~ 13.5 | ||
| -14 AA | 13.5 ~14.0 | ||
| ● -14.5 AA | 14.0 ~14.5 | ||
| ● -15 AA | 14.5 ~ 15.0 | ||
| ● -15.5 AA | 15.0 ~ 15.5 | ||
| ● -16 AA | 15.5 ~16.0 | ||
| 适用于MEGA20N/NBS20刀柄 | |
| 夹套型号 | 夹持范围 |
| NBC20-3 AA | 2.5 ~ 3.0 |
| -3.25AA | 2.75~ 3.25 |
| ● -3.5 AA | 3.0 ~ 3.5 |
| -3.75AA | 3.25~ 3.75 |
| ● -4 AA | 3.5 ~ 4.0 |
| -4.25AA | 3.75~ 4.25 |
| ● -4.5 AA | 4.0 ~ 4.5 |
| -4.75AA | 4.25~ 4.75 |
| ● -5 AA | 4.5 ~ 5.0 |
| -5.25AA | 4.75~ 5.25 |
| -5.5 AA | 5.0 ~ 5.5 |
| -5.75AA | 5.25~ 5.75 |
| ● -6 AA | 5.5 ~ 6.0 |
| -6.5 AA | 6.0 ~ 6.5 |
| - 7 AA | 6.5 N |
| 7.5 AA | 7.0 ~7.5 |
| -8 AA | 7.5 ~ 8.0 |
| 8.5 AA | 8.0 ~ 8.5 |
| ● -9 AA | 3.5 9.0 |
| -9.5 AA | 9.0 ~ 9.5 |
| -10 AA | 9.5 ~ 10.0 |
| ● -10.5 AA | 10.0 ~10.5 |
| ● -11 AA | 10.5 ~11.0 |
| ● -11.5 AA | 11.0 ~ 11.5 |
| -12 AA | 11.5 ~12.0 |
| -12.5 AA | 12.0 ~12.5 |
| -13 AA | 12.5 ~13.0 |
| -13.5 AA | 13.0 ~13,5 |
| -14 AA | 13.5 ~14,0 |
| ● -14.5 AA | 14.0 ~14.5 |
| -15 AA | 14.5 ~15.0 |
| ● -15.5 AA | 15.0 ~15.5 |
| ● -16 AA | 15.5 ~16.0 |
| ● -16.5 AA | 16.0 ~16.5 |
| ● -17 AA | 16.5 ~17.0 |
| -17.5 AA | 170 ~17.5 |
| -18 AA | 17.5 ~18.0 |
| -18.5 AA | 18.0 ~18.5 |
| ● -19 AA | 18.5 ~19.0 |
| ● -19.5 AA | 19.0 ~19.5 |
| ● -20 AA | 19.5 ~20.0 |
| 适用于MEGA25N刀柄 | |
| 夹套型号 | 夹持范围 |
| ● NBC25-16 AA | 15.5~16.0 |
| ● -16.5AA | 16 ~16.5 |
| ● -17 AA | 16.5~17.0 |
| ● -17.5AA | 17.0~17.5 |
| ● -18 AA | 17.5~18.0 |
| ● -18.5AA | 18.0~18.5 |
| ● -19 AA | 18.5~19.0 |
|
|
19.0~19.5 |
| ● -20 AA | 19.5~20.0 |
| ● -20.5AA | 20.0~20.5 |
| ● -21 AA | 20.5~21.0 |
| ● -21.5AA | 21.0~21.5 |
| ● -22 AA | 21.5~22.0 |
| ● -22.5AA | 22.0~22.5 |
| -23 AA | 22.5~23.0 |
| ● -23.5AA | 23.0~23.5 |
|
|
23.5~24.0 |
| ● -24.5AA | 24.0~24.5 |
| ● -25 AA | 24.5~25.0 |
| -25.4AA | 24.9~25.4 |
日本BIG大昭和NBC夹头(筒夹)图片:

NBC夹头的价格区间一般为200-300元左右,具体详询我司工作人员。

