咨询热线
18565963668 地址:广东省东莞市长安镇厦岗兴岗中路 
联系人:程先生
    
  联系人:程先生
日本BIG精镗头EWN
日本BIG大昭和EWN精镗刀头型号、参数、图片、价格及使用介绍
 发布时间:2024/04/03 点击量: 
             日本BIG大昭和EWN精镗刀头型号、参数表:
| 型 号 | 
				对应基础柄 CK No.  | 
			刀片座 | 镗孔 | 反镗 | 
				质量 (kg)  | 
			
				应 片 对 刀  | 
		||||||||||||
| 加工范围φD | L | L1 | 加工范围φD | L2 | L₃ | B | ||||||||||||
| EWN20-36CKB1 | CK1 | ENH1-1 | 20 ~ 26 | 32.5 | 29.5 | 10.5 | 19 | 10 | 0.07 | TP08 | ||||||||
| ENH1-2 | 25~ 31 | 30 ~ 31 | ||||||||||||||||
| ENH1-3 | 30 ~ 36 | 30 ~ 36 | ||||||||||||||||
| EWN25-47CKB2 | CK2 | ENH2-1 | 25 ~ 33 | 35.5 | 32.5 | 11.5 | 21 | 12.5 | 0.12 | |||||||||
| ENH2-2 | 32 ~ 40 | 36~ 40 | ||||||||||||||||
| ENH2-3 | 39 ~ 47 | 39 ~ 47 | ||||||||||||||||
| EWN32-60CKB3 | CK3 | ENH3-1 | 32 ~ 42 | 40 | 35 | 10 | 25 | 16 | 0.21 | |||||||||
| ENH3-2 | 41 ~ 51 | 46 ~ 51 | ||||||||||||||||
| ENH3-3 | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | ||||||||||||||||
| EWN41-74CKB4 | CK4 | ENH4-1 | 41 ~ 54 | 47 | 43 | 14 | 29 | 20 | 0.40 | TC11 | ||||||||
| ENH4-1N | 41 ~ 54 | TN11 | ||||||||||||||||
| ENH4-2 | 50 ~ 63 | 53 ~ 63 | TC11 | |||||||||||||||
| ENH4-3 | 61 ~ 74 | 61 ~ 74 | ||||||||||||||||
| EWN53-95CKB5 | CK5 | ENH5-1 | 53 ~ 70 | 57 | 53 | 62 ~ 70 | 19 | 34 | 25.5 | 1.10 | TC11 | |||||||
| ENH5-1N | 53~ 70 | 63 ~ 70 | TN11 | |||||||||||||||
| ENH5-2 | 65~ 82 | 69 ~ 82 | TC11 | |||||||||||||||
| ENH5-3 | 78~ 95 | 78~ 95 | ||||||||||||||||
| EWN68-150CKB6 | CK6 | ENH6-1 | 68 ~100 | 71 | 67.2 | 80~100 | 22 | 45.2 | 32.5 | 1.74 | TC11 | |||||||
| ENH6-1N | 68 ~100 | 80 ~100 | TN11 | |||||||||||||||
| ENH6-2 | 94 ~126 | 94 ~126 | TC11 | |||||||||||||||
| ENH6-3 | 118~150 | 118~150 | ||||||||||||||||
| EWN100-203CKB6 | CK6 | ENH6-1 | 100~153 | 71 | 67.2 | 112 ~153 | 22 | 45.2 | 45.5 | 2.46 | TC11 | |||||||
| ENH6-1N | 100 ~153 | 112 ~153 | TN11 | |||||||||||||||
| ENH6-2 | 126~179 | 126~ 179 | TC11 | |||||||||||||||
| ENH6-3 | 150 ~ 203 | 150 ~ 203 | ||||||||||||||||
| EWN100-203CKB7 | CK7 | ENH6-1 | 100 ~153 | 87 | 83.2 | 112 ~153 | 38 | 45.2 | 45.5 | 3.98 | TC11 | |||||||
| ENH6-1N | 100 ~153 | 112 ~153 | TN11 | |||||||||||||||
| ENH6-2 | 126~179 | 126 ~179 | TC11 | |||||||||||||||
| ENH6-3 | 150 ~ 203 | 150 ~203 | ||||||||||||||||
	1.最大最小加工直径是使用刀片TP08 (刀尖半径R=0.2)、TC11(刀尖半径R=0.4)时的值。
	2.附带 ENHO-1 刀片座。ENHO-2、3、ENHO-1N 请另行订购。
	3.反镗加工时,主轴应反方向转动。
	4.不附带刀片。
	
EWN精镗刀头图片:
	
	
使用注意事项:
EWN精镗刀头图片:

使用注意事项:
	EWN精镗头自身允许的最高切削速度Vc为1,200m/min, 但实际加工时,
	切削条件因刀片座的伸出长度及使用的机床刚性而异。因此,请从低
	速开始缓慢提高转速,选择最佳切削条件。
	
该精镗刀头的参考价格一般在2000元以上,具体价格请咨询我司工作人员。
             
           该精镗刀头的参考价格一般在2000元以上,具体价格请咨询我司工作人员。
 
